人民幣 · 尖離峰分時 · 2026-10-17 版(api.deepseek.com)
| 模型 | 上下文 | 時段 | 輸入(快取命中) | 輸入(未命中) | 輸出 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 支援圖像理解 · 思考切換 | 1M | 離峰 | ¥0.02 | ¥1.0 | ¥4.0 |
| 尖峰 | ¥0.04 | ¥2.0 | ¥8.0 | ||
| DeepSeek-V4-Pro-0813 1.6T MoE · 深度思考 | 1M | 離峰 | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
| 尖峰 | ¥0.30 | ¥9.0 | ¥27.0 |
另有官方 Search / Fetch 工具:¥5 / 千次成功請求。單位:元 / 百萬 token。
美元 · 官方原價目錄快照(2026-10,單位:美元 / 百萬 token)
| 模型 | 廠商 | 輸入(快取命中) | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu) | $0.0232 | $0.1158 | $0.3861 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | $0.0023 | $0.1158 | $0.4633 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.0116 | $0.1158 | $0.4633 |
| 騰訊混元 Hy3 | Tencent | $0.0255 | $0.1019 | $0.4077 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.0463 | $0.2317 | $0.9266 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.1236 | $0.7336 | $3.0888 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $0.0170 | $0.5097 | $1.5290 |
| 豆包 Seed 2.1 Pro | ByteDance | $0.0772 | $0.3861 | $1.9305 |
| 騰訊混元 Hy4 Preview | Tencent | $0.0324 | $0.6440 | $1.9313 |
| GLM-5.3 / GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu) | $0.2008 | $1.0811 | $3.3977 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | $0.2548 | $1.2741 | $3.8232 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $0.1544 | $1.5444 | $7.7220 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | Moonshot AI | $0.1544 | $3.0888 | $15.4440 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $0.2317 | $2.3166 | $11.5830 |
快照來源:TuneRouter 官方原價目錄(api.tunerouter.com,OpenAI 相容聚合端點)。廠商可能隨時調價,人民幣牌價請以各廠商官網為準。
美元快照(2026-10)
| 模型 | 類型 | 廠商 | 單價 |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Turbo | 圖像生成 | Alibaba | $0.0109 / 張 |
| Seedream 4.0 | 圖像生成 | ByteDance | $0.0232 / 張 |
| Seedream 5.0 Lite | 圖像生成 | ByteDance | $0.0270 / 張 |
| Seedream 4.5 | 圖像生成 | ByteDance | $0.0309 / 張 |
| Qwen Image 2.1 Pro | 圖像生成 | Alibaba | $0.0273 / 張 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 影片生成 | MiniMax | $0.0309 / 條 |
| MiniMax H3 Fast | 影片生成 | MiniMax | $0.0386 / 條 |
| MiniMax H3 Max | 影片生成 | MiniMax | $0.0618 / 條 |
| MiniMax H3 | 影片生成(2K) | MiniMax | $0.1004 / 條 |
| Wan 3.0 Video | 影片生成 | Alibaba | $0.1544 / 條 |
| Wan 3.0 Video Prime | 影片生成 | Alibaba | $0.2162 / 條 |
| Sonilo Text to Music | 音樂生成 | Sonilo | $0.0017 / 次 |
影片類另有按秒計費模式(可靈等);語音按字元計費,以各開放平台牌價為準。