綜合公開榜單與官方技術報告的格局判斷(2026-10)
2025 年中以來,DeepSeek-R1/V3 系、GLM-4.5、Qwen3、Kimi-K2 長期占據 SuperCLUE 國產榜前列;2026 年 V4 / K3 / GLM-5 / Qwen3.7 接棒,梯隊格局延續。
在特定維度(長上下文、中文語音、多模態、成本)具備與 T1 掰手腕的單項能力。
端側、學術、搜尋增強等差異化路線。
官方技術報告口徑,2025–2026 公開資料,供橫向感知
| 基準 | 考察 | 國產代表成績 | 海外參照 |
|---|---|---|---|
| AIME 2025 | 數學競賽 | DeepSeek-R1-0528 ≈87.5;GLM-4.5 官方口徑 98.6(含工具);Kimi K2 ≈87.1 | o3 high ≈96.7 |
| GPQA-Diamond | 科學問答 | GLM-4.5 79.1;DeepSeek-R1 71.5;Kimi-K2 75.7 | Grok-4 87.5 / o3 83.3 |
| SWE-bench Verified | 真實軟體工程 | Kimi-K2 65.8;GLM-4.5 64.2;DeepSeek V4 GA 80.6(2026-07 官方口徑) | Claude 系約 80 領先 |
| Terminal-Bench 4.0 | 智慧體終端任務 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 發布時同步刷新(2026-10-17) | — |
分數為各廠商技術報告或公開報導口徑,測試條件(如是否允許工具呼叫)不同,不可直接橫向比較;海外模型分數僅作參照。
同源目錄價 + 公開基準,口徑全部標註
| 陣營 | 模型 | 輸入 ($/M) | 輸出 ($/M) | 輸出價(以 Sonnet 5.5 = 1) |
|---|---|---|---|---|
| 國產 | DeepSeek-V4.1-Flash | 0.1158 | 0.4633 | 0.06× |
| 國產 | 豆包 Seed 2.1 Pro | 0.3861 | 1.9305 | 0.25× |
| 國產 | GLM-5.3 | 1.0811 | 3.3977 | 0.44× |
| 國產 | Qwen3.7-Max | 1.2741 | 3.8232 | 0.50× |
| 國產 | Kimi K3.1 Pro | 1.5444 | 7.7220 | 1.00× |
| 海外 | Gemini 4 Argon | 1.5444 | 7.7220 | 1.00× |
| 海外 | GPT-6.1 Sol | 1.5444 | 7.7220 | 1.00× |
| 海外 | Claude Sonnet 5.5 | 1.5444 | 7.7220 | 1.00×(基準) |
| 海外 | Claude Opus 4.7 | 3.8610 | 19.3050 | 2.50× |
| 海外 | Claude Fable 5.1 | 7.7220 | 38.6100 | 5.00× |
同一目錄、同一時點快照(2026-10,官方原價),口徑一致可直接比。國產旗艦輸出價約為海外同級旗艦的 1/2 至 1/16,DeepSeek 高性價比檔差距更大。
| 基準 | 國產最佳(公開口徑) | 海外參照 | 態勢 |
|---|---|---|---|
| AIME 2025 數學 | GLM-4.5 98.6(含工具);DeepSeek-R1-0528 87.5 | o3 high 96.7 | 已達同級 |
| SWE-bench Verified 編碼 | DeepSeek V4 GA 80.6(2026-07 官方口徑) | Claude 系 ≈80 | 基本持平 |
| GPQA-Diamond 科學 | GLM-4.5 79.1;Kimi-K2 75.7 | Grok-4 87.5;o3 83.3 | 落後約 8 分 |
| 綜合榜位次 | 國產第一梯隊居前列 | Claude Opus 5.5 / Gemini 4 Argon / Claude Fable 5.1 居前三(2026-10 聚合站口徑) | 海外仍居榜首 |
基準分數為各廠商技術報告與公開報導口徑,測試條件不同不可直接橫比;海外分數僅作參照。價格隨時可能調整,以各官方頁面為準。
權重可公開下載的國產模型格局
發布即登頂 HuggingFace Trending 的常客;Qwen 系衍生模型數與下載量全球領先(2025 官方口徑:衍生模型 10 萬+)。
網路大廠與學術系密集開源,涵蓋 MoE、多模態、輕量端側多種規格。
HuggingFace 官方 Open LLM Leaderboard 已於 2025 年停止更新,目前開源熱度可參考 Trending、下載量與 LMArena。