Быстрая проверка цен за миллион токенов. DeepSeek — официальные тарифы в юанях (пиковые/непиковые часы), остальные — снимки каталожных цен в долларах (2026-10).
Юани · пиковые/непиковые часы · версия 2026-10-17 (api.deepseek.com)
| Модель | Контекст | Период | Ввод (попадание в кэш) | Ввод (промах кэша) | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 Поддержка распознавания изображений · переключение режима размышления | 1M | Простой | ¥0.02 | ¥1.0 | ¥4.0 |
| Пик | ¥0.04 | ¥2.0 | ¥8.0 | ||
| DeepSeek-V4-Pro-0813 1.6T MoE · глубокое мышление | 1M | Простой | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
| Пик | ¥0.30 | ¥9.0 | ¥27.0 |
Также доступны официальные инструменты Search / Fetch: ¥5 / 1000 успешных запросов. Единица: юань / миллион токенов.
Доллары США · снимки официальных каталожных цен (2026-10, единица: доллар / миллион токенов)
| Модель | Разработчик | Ввод (попадание в кэш) | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu) | $0.0232 | $0.1158 | $0.3861 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | $0.0023 | $0.1158 | $0.4633 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.0116 | $0.1158 | $0.4633 |
| Tencent Hunyuan Hy3 | Tencent | $0.0255 | $0.1019 | $0.4077 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.0463 | $0.2317 | $0.9266 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.1236 | $0.7336 | $3.0888 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $0.0170 | $0.5097 | $1.5290 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | ByteDance | $0.0772 | $0.3861 | $1.9305 |
| Tencent Hunyuan Hy4 Preview | Tencent | $0.0324 | $0.6440 | $1.9313 |
| GLM-5.3 / GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu) | $0.2008 | $1.0811 | $3.3977 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | $0.2548 | $1.2741 | $3.8232 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $0.1544 | $1.5444 | $7.7220 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | Moonshot AI | $0.1544 | $3.0888 | $15.4440 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $0.2317 | $2.3166 | $11.5830 |
Источник снимков: каталог официальных цен TuneRouter (api.tunerouter.com, агрегирующая конечная точка, совместимая с OpenAI). Вендоры могут менять цены в любой момент; актуальные тарифы в юанях смотрите на официальных сайтах вендоров.
Снимок в долларах США (2026-10)
| Модель | Тип | Разработчик | Цена за единицу |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Turbo | Генерация изображений | Alibaba | $0.0109 / изображение |
| Seedream 4.0 | Генерация изображений | ByteDance | $0.0232 / изображение |
| Seedream 5.0 Lite | Генерация изображений | ByteDance | $0.0270 / изображение |
| Seedream 4.5 | Генерация изображений | ByteDance | $0.0309 / изображение |
| Qwen Image 2.1 Pro | Генерация изображений | Alibaba | $0.0273 / изображение |
| MiniMax H3 Max Turbo | Генерация видео | MiniMax | $0.0309 / единица |
| MiniMax H3 Fast | Генерация видео | MiniMax | $0.0386 / единица |
| MiniMax H3 Max | Генерация видео | MiniMax | $0.0618 / единица |
| MiniMax H3 | Генерация видео (2K) | MiniMax | $0.1004 / единица |
| Wan 3.0 Video | Генерация видео | Alibaba | $0.1544 / единица |
| Wan 3.0 Video Prime | Генерация видео | Alibaba | $0.2162 / единица |
| Sonilo Text to Music | Генерация музыки | Sonilo | $0.0017 / запрос |
Для видео также действует тарификация по секундам (Kling и др.); речь тарифицируется по символам — ориентируйтесь на официальные цены платформ.