Prix unitaires par million de tokens en un coup d'œil. DeepSeek : tarifs officiels en yuans (heures pleines/creuses) ; les autres : instantanés des tarifs catalogue en dollars (2026-10).
Yuan · heures pleines/creuses · version du 2026-10-17 (api.deepseek.com)
| Modèle | Contexte | Période | Entrée (cache hit) | Entrée (cache miss) | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 Compréhension d'images · bascule réflexion | 1M | Creuses | ¥0.02 | ¥1.0 | ¥4.0 |
| Pleine | ¥0.04 | ¥2.0 | ¥8.0 | ||
| DeepSeek-V4-Pro-0813 MoE 1,6T · réflexion approfondie | 1M | Creuses | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
| Pleine | ¥0.30 | ¥9.0 | ¥27.0 |
Outils officiels Search / Fetch également disponibles : ¥5 / 1 000 requêtes réussies. Unité : yuans / million de tokens.
Dollars · instantané des tarifs catalogue officiels (2026-10, unité : dollars / million de tokens)
| Modèle | Fournisseur | Entrée (cache hit) | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu) | $0.0232 | $0.1158 | $0.3861 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | $0.0023 | $0.1158 | $0.4633 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.0116 | $0.1158 | $0.4633 |
| Tencent Hunyuan Hy3 | Tencent | $0.0255 | $0.1019 | $0.4077 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.0463 | $0.2317 | $0.9266 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.1236 | $0.7336 | $3.0888 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $0.0170 | $0.5097 | $1.5290 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | ByteDance | $0.0772 | $0.3861 | $1.9305 |
| Tencent Hunyuan Hy4 Preview | Tencent | $0.0324 | $0.6440 | $1.9313 |
| GLM-5.3 / GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu) | $0.2008 | $1.0811 | $3.3977 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | $0.2548 | $1.2741 | $3.8232 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $0.1544 | $1.5444 | $7.7220 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | Moonshot AI | $0.1544 | $3.0888 | $15.4440 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $0.2317 | $2.3166 | $11.5830 |
Source de l'instantané : catalogue officiel TuneRouter (api.tunerouter.com, point d'accès agrégé compatible OpenAI). Les fournisseurs peuvent modifier leurs tarifs à tout moment ; pour les tarifs en yuans, reportez-vous aux sites officiels.
Instantané en dollars (2026-10)
| Modèle | Type | Fournisseur | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Turbo | Génération d'images | Alibaba | $0,0109 / image |
| Seedream 4.0 | Génération d'images | ByteDance | $0.0232 / image |
| Seedream 5.0 Lite | Génération d'images | ByteDance | $0.0270 / image |
| Seedream 4.5 | Génération d'images | ByteDance | $0.0309 / image |
| Qwen Image 2.1 Pro | Génération d'images | Alibaba | $0.0273 / image |
| MiniMax H3 Max Turbo | Génération de vidéos | MiniMax | $0.0309 / clip |
| MiniMax H3 Fast | Génération de vidéos | MiniMax | $0.0386 / clip |
| MiniMax H3 Max | Génération de vidéos | MiniMax | $0.0618 / clip |
| MiniMax H3 | Génération vidéo (2K) | MiniMax | $0.1004 / clip |
| Wan 3.0 Video | Génération de vidéos | Alibaba | $0.1544 / clip |
| Wan 3.0 Video Prime | Génération de vidéos | Alibaba | $0.2162 / clip |
| Sonilo Text to Music | Génération musicale | Sonilo | $0.0017 / appel |
Les vidéos disposent aussi d'une facturation à la seconde (Kling, etc.) ; la voix est facturée au caractère, selon les tarifs officiels de chaque plateforme ouverte.