Consulta rápida de precio por millón de token. DeepSeek muestra sus tarifas oficiales en yuanes (horas pico/valle); los demás, instantáneas de precios de catálogo en dólares (2026-10).
Yuanes · Franjas pico/valle · Versión 2026-10-17 (api.deepseek.com)
| Modelo | Contexto | Franja horaria | Entrada (caché acertada) | Entrada (sin caché) | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 Compatible con comprensión de imágenes · Conmutación de razonamiento | 1M | Valle | ¥0.02 | ¥1.0 | ¥4.0 |
| Pico | ¥0.04 | ¥2.0 | ¥8.0 | ||
| DeepSeek-V4-Pro-0813 MoE de 1,6T · Razonamiento profundo | 1M | Valle | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
| Pico | ¥0.30 | ¥9.0 | ¥27.0 |
Además, herramientas oficiales Search / Fetch: ¥5 / cada 1.000 solicitudes exitosas. Unidad: yuanes / millón de token.
Dólares · Instantánea de precios oficiales de catálogo (2026-10, unidad: USD / millón de token)
| Modelo | Proveedor | Entrada (caché acertada) | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu) | $0.0232 | $0.1158 | $0.3861 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | $0.0023 | $0.1158 | $0.4633 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.0116 | $0.1158 | $0.4633 |
| Tencent Hunyuan Hy3 | Tencent | $0.0255 | $0.1019 | $0.4077 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.0463 | $0.2317 | $0.9266 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.1236 | $0.7336 | $3.0888 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $0.0170 | $0.5097 | $1.5290 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | ByteDance | $0.0772 | $0.3861 | $1.9305 |
| Tencent Hunyuan Hy4 Preview | Tencent | $0.0324 | $0.6440 | $1.9313 |
| GLM-5.3 / GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu) | $0.2008 | $1.0811 | $3.3977 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | $0.2548 | $1.2741 | $3.8232 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $0.1544 | $1.5444 | $7.7220 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | Moonshot AI | $0.1544 | $3.0888 | $15.4440 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $0.2317 | $2.3166 | $11.5830 |
Fuente de la instantánea: catálogo de precios oficiales de TuneRouter (api.tunerouter.com, endpoint agregado compatible con OpenAI). Los fabricantes pueden cambiar precios en cualquier momento; para las tarifas en yuanes, consulte el sitio oficial de cada fabricante.
Instantánea en dólares (2026-10)
| Modelo | Tipo | Proveedor | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Turbo | Generación de imágenes | Alibaba | $0.0109 / imagen |
| Seedream 4.0 | Generación de imágenes | ByteDance | $0.0232 / imagen |
| Seedream 5.0 Lite | Generación de imágenes | ByteDance | $0.0270 / imagen |
| Seedream 4.5 | Generación de imágenes | ByteDance | $0.0309 / imagen |
| Qwen Image 2.1 Pro | Generación de imágenes | Alibaba | $0.0273 / imagen |
| MiniMax H3 Max Turbo | Generación de video | MiniMax | $0.0309 / video |
| MiniMax H3 Fast | Generación de video | MiniMax | $0.0386 / video |
| MiniMax H3 Max | Generación de video | MiniMax | $0.0618 / video |
| MiniMax H3 | Generación de video (2K) | MiniMax | $0.1004 / video |
| Wan 3.0 Video | Generación de video | Alibaba | $0.1544 / video |
| Wan 3.0 Video Prime | Generación de video | Alibaba | $0.2162 / video |
| Sonilo Text to Music | Generación de música | Sonilo | $0.0017 / uso |
Los videos también tienen modelos de facturación por segundo (Kling, etc.); la voz se factura por carácter, según los precios oficiales de cada plataforma abierta.