جدول سريع لسعر الوحدة لكل مليون token. DeepSeek بالأسعار الرسمية باليوان (توقيت الذروة/خارج الذروة)، والبقية لقطات بالدولار من الأسعار الكتالوجية (2026-10).
يوان صيني · ذروة/خارج الذروة · إصدار 2026-10-17 (api.deepseek.com)
| النموذج | السياق | الفترة الزمنية | الإدخال (إصابة ذاكرة التخزين المؤقت) | الإدخال (بدون إصابة) | الإخراج |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 يدعم فهم الصور · التبديل بين وضعي التفكير | 1M | خارج الذروة | ¥0.02 | ¥1.0 | ¥4.0 |
| الذروة | ¥0.04 | ¥2.0 | ¥8.0 | ||
| DeepSeek-V4-Pro-0813 1.6T MoE · تفكير معمّق | 1M | خارج الذروة | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
| الذروة | ¥0.30 | ¥9.0 | ¥27.0 |
تتوفر أيضاً أدوات Search / Fetch الرسمية: ¥5 / 1000 طلب ناجح. الوحدة: يوان / مليون token.
دولار أمريكي · لقطة من الأسعار الكتالوجية الأصلية الرسمية (2026-10، الوحدة: دولار / مليون token)
| النموذج | الشركة | الإدخال (إصابة ذاكرة التخزين المؤقت) | الإدخال | الإخراج |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Z.ai (Zhipu) | $0.0232 | $0.1158 | $0.3861 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | $0.0023 | $0.1158 | $0.4633 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.0116 | $0.1158 | $0.4633 |
| Tencent Hunyuan Hy3 | Tencent | $0.0255 | $0.1019 | $0.4077 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.0463 | $0.2317 | $0.9266 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.1236 | $0.7336 | $3.0888 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $0.0170 | $0.5097 | $1.5290 |
| Doubao Seed 2.1 Pro | ByteDance | $0.0772 | $0.3861 | $1.9305 |
| Tencent Hunyuan Hy4 Preview | Tencent | $0.0324 | $0.6440 | $1.9313 |
| GLM-5.3 / GLM-5.2 | Z.ai (Zhipu) | $0.2008 | $1.0811 | $3.3977 |
| Qwen3.7-Max | Alibaba | $0.2548 | $1.2741 | $3.8232 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI | $0.1544 | $1.5444 | $7.7220 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | Moonshot AI | $0.1544 | $3.0888 | $15.4440 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $0.2317 | $2.3166 | $11.5830 |
مصدر اللقطة: كتالوج الأسعار الأصلية الرسمي من TuneRouter (api.tunerouter.com، نقطة تجميع متوافقة مع OpenAI). قد يعدّل المورّدون الأسعار في أي وقت، وللأسعار باليوان يُرجى الرجوع إلى المواقع الرسمية للمورّدين.
لقطة بالدولار (2026-10)
| النموذج | النوع | الشركة | سعر الوحدة |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Turbo | توليد الصور | Alibaba | $0.0109 / صورة |
| Seedream 4.0 | توليد الصور | ByteDance | $0.0232 / لكل صورة |
| Seedream 5.0 Lite | توليد الصور | ByteDance | $0.0270 / لكل صورة |
| Seedream 4.5 | توليد الصور | ByteDance | $0.0309 / لكل صورة |
| Qwen Image 2.1 Pro | توليد الصور | Alibaba | $0.0273 / لكل صورة |
| MiniMax H3 Max Turbo | توليد الفيديو | MiniMax | $0.0309 / لكل مقطع |
| MiniMax H3 Fast | توليد الفيديو | MiniMax | $0.0386 / لكل مقطع |
| MiniMax H3 Max | توليد الفيديو | MiniMax | $0.0618 / لكل مقطع |
| MiniMax H3 | توليد الفيديو (2K) | MiniMax | $0.1004 / لكل مقطع |
| Wan 3.0 Video | توليد الفيديو | Alibaba | $0.1544 / لكل مقطع |
| Wan 3.0 Video Prime | توليد الفيديو | Alibaba | $0.2162 / لكل مقطع |
| Sonilo Text to Music | توليد الموسيقى | Sonilo | $0.0017 / لكل مرة |
تتوفر للفيديو أيضًا أنظمة تسعير بالثانية (مثلKling)؛ وتُحاسَب الأصوات حسب عدد الأحرف، والأسعار المرجعية هي المعلنة في كل منصة مفتوحة.